Katedry
telefon: | 549 49 1700 |
---|
telefon: | 549 49 1700 |
---|
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 144 | 59 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 119 | 44 | ||
Profesoři: | 8 | 1 | ||
Docenti: | 28 | 6 | ||
Odborní asistenti: | 54 | 26 | ||
Asistenti: | 1 | 0 | ||
Lektoři: | 27 | 11 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 15 | 6 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 10 | 9 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 34 | 7 | ||
Celkový počet vyučujících: | 143 | 51 | ||
zaměstnanců: | 130 | 49 | ||
studentů: | 8 | 4 | ||
externistů: | 17 | 3 | ||
Celkový počet doktorských studentů: | 51 | 21 | ||
z toho v kombinované formě: | 10 | 6 |
platné ke dni 12. 10. 2024