Katedry
telefon: | 549 49 1700 |
---|
telefon: | 549 49 1700 |
---|
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 154 | 63 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 119 | 44 | ||
Profesoři: | 8 | 1 | ||
Docenti: | 28 | 6 | ||
Odborní asistenti: | 55 | 26 | ||
Lektoři: | 27 | 11 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 22 | 7 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 13 | 12 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 32 | 11 | ||
Celkový počet vyučujících: | 141 | 50 | ||
zaměstnanců: | 136 | 50 | ||
studentů: | 4 | 1 | ||
externistů: | 14 | 5 | ||
Celkový počet doktorských studentů: | 51 | 21 | ||
z toho v kombinované formě: | 12 | 7 |
platné ke dni 24. 4. 2025