Katedry
| telefon: | 549 49 1700 |
|---|
| telefon: | 549 49 1700 |
|---|
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 169 | 69 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 127 | 46 | ||
| Profesoři: | 6 | 1 | ||
| Docenti: | 32 | 6 | ||
| Odborní asistenti: | 51 | 26 | ||
| Asistenti: | 4 | 0 | ||
| Lektoři: | 31 | 12 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 25 | 13 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 10 | 10 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 29 | 11 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 151 | 55 | ||
| zaměstnanců: | 146 | 55 | ||
| studentů: | 3 | 0 | ||
| externistů: | 11 | 4 | ||
| Celkový počet doktorských studentů: | 40 | 17 | ||
| z toho v kombinované formě: | 10 | 5 | ||
platné ke dni 15. 6. 2026