Katedry
| telefon: | 549 49 1700 |
|---|
| telefon: | 549 49 1700 |
|---|
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 168 | 68 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 126 | 46 | ||
| Profesoři: | 6 | 1 | ||
| Docenti: | 32 | 7 | ||
| Odborní asistenti: | 52 | 26 | ||
| Asistenti: | 3 | 0 | ||
| Lektoři: | 30 | 12 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 31 | 12 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 11 | 10 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 14 | 4 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 145 | 53 | ||
| zaměstnanců: | 146 | 56 | ||
| studentů: | 5 | 2 | ||
| externistů: | 6 | 1 | ||
| Celkový počet doktorských studentů: | 52 | 24 | ||
| z toho v kombinované formě: | 13 | 8 | ||
platné ke dni 22. 1. 2026