Katedry
| telefon: | 549 49 1700 |
|---|
| telefon: | 549 49 1700 |
|---|
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 167 | 69 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 126 | 45 | ||
| Profesoři: | 8 | 1 | ||
| Docenti: | 32 | 7 | ||
| Odborní asistenti: | 51 | 25 | ||
| Asistenti: | 3 | 0 | ||
| Lektoři: | 30 | 12 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 30 | 14 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 11 | 10 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 31 | 11 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 152 | 56 | ||
| zaměstnanců: | 147 | 57 | ||
| studentů: | 4 | 2 | ||
| externistů: | 13 | 4 | ||
| Celkový počet doktorských studentů: | 52 | 24 | ||
| z toho v kombinované formě: | 13 | 8 | ||
platné ke dni 7. 12. 2025