Katedry
telefon: | 549 49 1700 |
---|
telefon: | 549 49 1700 |
---|
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 145 | 58 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 116 | 46 | ||
Profesoři: | 8 | 1 | ||
Docenti: | 30 | 7 | ||
Odborní asistenti: | 56 | 26 | ||
Asistenti: | 2 | 2 | ||
Lektoři: | 20 | 10 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 19 | 3 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 10 | 9 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 47 | 17 | ||
Celkový počet vyučujících: | 145 | 52 | ||
zaměstnanců: | 131 | 50 | ||
studentů: | 12 | 3 | ||
externistů: | 14 | 4 | ||
Celkový počet doktorských studentů: | 59 | 28 | ||
z toho v kombinované formě: | 14 | 9 |
platné ke dni 11. 12. 2023