| Název (označení) projektu | Řešitel | Stav projektu | Rok zahájení | Rok ukončení | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŠMT CZ.04.1.03/3.2.15.1./0159 | Ing. František Kalouda, CSc. MBA | ukončený | 2006 | 2007 | ||||
| FRVŠ 1856/2007 | Ing. Eva Hýblová, Ph.D. | ukončený | 2007 | 2007 | ||||
| FRVŠ 2088/2007 | Mgr. Petr Červinek | ukončený | 2007 | 2007 | ||||
| GA404/06/0632 | doc. PhDr. Tomáš Krejčík CSc. | ukončený | 2006 | 2008 | ||||
| FRVŠ 1310/2010 | Ing. Eva Hýblová, Ph.D. | ukončený | 2010 | 2010 | ||||
| FRVŠ 1696/2010 | Ing. Peter Mokrička | ukončený | 2010 | 2010 | ||||
| GAČR 402/09/0225 | Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (spoluřešitelka) | probíhající | 2009 | 2011 | ||||
| GAČR P 403/11/0447 | Doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. | probíhající | 2011 | 2013 | ||||
Přehled všech vědecko-výzkumných projektů katedry financí je k dispozici v celouniverzitní databázi projektů.
nahoru |
o úroveň výš |
| Poslední aktualizace: | 17. březen 2011 12:57 |
|---|---|
| Správce stránky: | Červinek Petr |
| Permanentní URL: | http://www.econ.muni.cz/t553/ |